調査の種類 | 日本 | 外国 | 備考 |
出願前調査 | 60,000円~ | 80,000円~ | ボリュームディスカウントあり |
特許侵害予防調査 | 150,000円~ | 300,000円~ | ※1 |
特許技術動向調査 | 150,000円~ | 300,000円~ | ※1 |
意匠・商標調査 | 20,000円~ | 40,000円~ | ボリュームディスカウントあり |
無効資料調査(特許) | 260,000円~ | 450,000円~ | ※1 |
※1許侵害予防調査、特許技術動向調査、無効資料調査は、調査件数800件~1,000件の場合の金額です。また、調査の件数、技術レベル、、行程、まとめ方等によって金額は前途します。 |